三峡海事局“双随机、一公开”抽查结果统计汇总表(2025年第1季度)
序号 | 抽查事项 | 抽查对象 | 抽查数量汇总 | 抽查结果数量 | 备注 | ||
船舶 | 单位、机构、人员等 | 未见异常 | 异常 | ||||
1 | 船舶污染港区水域作业监督检查 | 船舶及相关作业单位 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
2 | 船舶载运危险货物和污染危害性货物进出港口检查 | 承运人、托运人或其代理人 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
3 | 船舶污染物接收单位从事船舶垃圾、残油、含油污水、含有毒有害物质污水接收作业监督检查 | 船舶污染物接收单位 | -- | -- | -- | -- | |
4 | 船舶进行散装液体污染危害性货物水上过驳作业检查 | 进行散装液体危险货物和散装液体污染危害性货物过驳作业的船舶承运人、货物所有人或者代理人 | -- | -- | -- | -- | |
5 | 水上水下活动检查 | 建设单位、主办单位或施工单位,船舶 | -- | -- | -- | -- | |
6 | 船舶载运或者拖带超长、超高、超宽、半潜的船舶、海上设施或者其他物体航行活动检查 | 载运和拖带活动组织单位、船舶 | -- | -- | -- | -- | |
7 | 港口、码头、装卸站以及从事船舶修造、打捞、拆解等作业活动的单位防治船舶污染能力监督检查 | 港口、码头、装卸站以及从事船舶修造、打捞、拆解等作业活动的单位 | -- | -- | -- | -- | |
8 | 船舶进出港口检查 | 船舶 | 38 | 0 | 38 | 0 | |
9 | 船舶安全检验证书核发检查 | 船舶、水上设施 | 38 | 0 | 38 | 0 | |
10 | 船舶国籍证书核发检查 | 船舶 | 38 | 0 | 38 | 0 | |
11 | 船舶所有人、经营人或者管理人防治船舶及其有关作业活动污染海洋环境应急预案检查 | 船舶所有人、经营人或者管理人 | -- | -- | -- | -- | |
12 | 危险化学品水路运输人员资质检查 | 水路运输企业、申报员、检查员 | -- | -- | -- | -- | |
13 | 船舶制式无线电台执照核发检查 | 船舶 | 35 | 0 | 35 | 0 | |
14 | 水上无线电通信秩序监督检查 | 船舶 | 33 | 0 | 33 | 0 | |
扫一扫在手机上查看当前页面