2026年6月16日8时水位流量
站点 | 水位 | 涨落 |
| 宜宾(合江门) | 3.20 | +0.40 |
| 江安(白沙湾) | 2.80 | +0.13 |
| 泸州(麻沙桥) | 2.73 | +0.07 |
| 朱沱(汉东村) | 2.47 | -0.08 |
| 江津(猪圈门) | 2.29 | +0.10 |
| 重庆(寸滩) | 3.77 | +0.26 |
| 长寿(小石溪) | 153.24 | -0.53 |
| 涪陵(白鹤梁) | 152.15 | -0.62 |
| 万州(红花地) | 151.53 | -0.55 |
| 秭归(郭家坝) | 150.89 | -0.54 |
| 宜昌(中水门) | 4.95 | +0.41 |
| 车阳河(关洲) | 3.07 | +0.27 |
| 枝江(李家渡) | 3.51 | +0.34 |
| 沙市(杨林矶) | 2.54 | +0.36 |
| 郝穴(航道码头) | 3.93 | +0.29 |
| 石首(航道码头) | 5.77 | +0.22 |
| 监利(泳协码头) | 8.16 | +0.11 |
| 城陵矶(岳阳关) | 11.13 | -0.07 |
| 莫家河(嘉鱼大桥) | 10.92 | -0.06 |
| 汉口(武汉关) | 10.66 | -0.05 |
| 黄石(黄石大桥) | 10.44 | -0.05 |
| 九江(航道码头) | 9.89 | -0.05 |
| 安庆(马窝) | 8.96 | -0.03 |
| 铜陵(外贸码头) | 7.67 | -0.07 |
| 芜湖(芜湖大桥) | 6.05 | -0.27 |
| 南京(下关) | 5.28 | +0.59 |
| 镇江(定易洲) | 4.88 | +1.44 |
| 丹华港 | 2.89 | -0.82 |
| 嘉陵江(北碚) | 2.27 | +1.00 |
| 湘江长沙 | 32.05 | -0.15 |
| 向家坝入库 | 2300 | +200 |
| 向家坝出库 | 3080 | +220 |
| 三峡入库 | 11500 | -1600 |
| 三峡出库 | 16800 | +900 |
| 葛洲坝出库 | 18300 | +1000 |
| 宜昌流量站 | 17200 | +700 |
| 大通 | 44200 | -500 |
收藏
打印
关闭